トルコ旅行中にかかった費用です。(1リラ/57円で計算しています。)
交通費
| バス | リラ | 円 |
| イスタンブール→マニサ | 30リラ | 1710 |
| マニサ→デニズリ | 20リラ | 1140 |
| デニズリ→ギョレメ | 40 | 2280 |
| ギェレメ→イスタンブール | 50 | 2850 |
| イスタンブール→ボル | 20 | 1140 |
| ボル→サフランボル | 15 | 855 |
| サフランボル→イスタンブール | 35 | 1995 |
| メトロ(地下鉄)1.75×4回 | 7 | 399 |
| トラム(路面)1.75×6回 | 10.5 | 598 |
| 船 1.75×5回 | 8.75 | 498 |
| 鉄道 1.75×2回 | 3.5 | 199 |
| ドルムシュ(乗合バス)2回 | 4 | 228 |
| 市バス4回 | 12 | 684 |
| タクシー1回 | 15 | 855 |
| 合計 | 270 | 15431 |
宿泊費
D=ドミトリー S=シングル
| ホテル名 | リラ | 円 | |
| オリエントY.H | D | 22 | 1254 |
| マルマリスホテル | S | 40 | 2280 |
| アルテミス・ヨリュクホテル | D | 15 | 855 |
| スター・ケイブペンション | D | 15 | 855 |
| セム・スルタンホテル 2泊 | D | 60 | 3420 |
| ボルホテル | S | 30 | 1710 |
| パストンジュペンション 2泊 | D | 40 | 2280 |
| アゴラゲストハウス&ホステル | D | 32 | 1824 |
| イスタンブールホステル | D | 20 | 1140 |
| 合計 | 274 | 15618 |
2泊のところは2泊分の代金を記入してます
食費(15日間分)
| リラ | 円 | |
| 合計 | 260 | 14820 |
観光、その他
| リラ | 円 | |
| パッムッカレ入場料 | 15 | 855 |
| カッパドキアレッドツアー | 55 | 3135 |
| 地下都市 | 15 | 855 |
| サフランボルミュージアム | 3 | 171 |
| トプカプ宮殿 | 20 | 1140 |
| ボルポラス海峡ツアー | 10 | 570 |
| サッカーチケット代(マニサ-ガラタサライ) | 15 | 855 |
| サッカーチケット代ガラタサライ-カイセリ | 40 | 2280 |
| サッカーチケット代ベシクタシュ-ガラタサライ | 60 | 3420 |
| お土産 | 26 | 1482 |
| その他 もろもろ | 139 | 7923 |
| 合計 | 398 | 22686 |
合計
| リラ | 円 | |
| 交通費 | 270 | 15431 |
| 宿泊費 | 274 | 15618 |
| 食費 | 260 | 14820 |
| 観光その他 | 398 | 22686 |
| 合計 | 1202 | 68555 |



コメント・質問