2019年、20年のイスタンブールで開催されるサッカーの試合をピックアップしました観戦計画の参考にしてください。
トルコはサッカー熱が非常に高い国、せっかく旅行に行ったのならばサッカーを観戦しないてはありません。
ガラタサライという1番人気にチームには日本代表の長友選手が所属しています。
応援に行きましょう!
2019-20シーズン・イスタンブールで開催予定の試合
トルコサッカーの1部リーグであるシュペル・リグの試合をピックアップしています。
9月~12月はチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグのグループステージが開催されます。
トルコからも、ガラタサライ、バシャクシェヒル、ベシクタシュ、トラブゾンスポルが出場の予定です。イスタンブールで開催される、ガラタサライ、ベシクタシュ、ベシャクシェヒルの日程だけ組み込んでいます。
日付が多少前後しています。
確定していない所は「〇月.〇〇日の週」と表示しています。
試合日は金・土・日・月に振り分けられて確定します。まれに火曜開催の試合もあります。
確定情報はトルコサッカー協会のHPなどで確認する必要があります。http://www.tff.org/default.aspx?pageID=520https://www.whoscored.com/Regions/225/Tournaments/17/Seasons/7912/Turkey-Super-Ligこれらのサイトで全ての試合が同日、同時間で表示されていたら、まだ確定していないという事です。
8月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 8.18の週 | フェネルバフチェ | – | ガジアンテップ | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| カシムパシャ | – | トラブゾン | レセップタイップエルドアン | |
| 8.25の週 | ガラタサライ | – | コンヤスポル | トゥルクテレコムアレナ |
| バシャクシェヒル | – | フェネルバフチェ | バシャクシェヒル | |
| ベシクタシュ | – | ギョズテペ | ボーダフォンアレナ |
9月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1の週 | フェネルバフチェ | – | トラブゾン | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| ベシクタシュ | – | リゼスポル | ボーダフォンアレナ | |
| カシムパシャ | – | アンカラギュジュ | レセップタイップエルドアン | |
| 9.14(土) | バシャクシェヒル | – | シバススポル | バシャクシェヒル |
| 9.13(金) | ガラタサライ | – | カシムパシャ | トゥルクテレコムアレナ |
| 9.23(月) | ベシクタシュ | – | バシャクシェヒル | ボーダフォンアレナ |
| 9.21(土) | フェネルバフチェ | – | アンカラギュジュ | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 9.21(土) | カシムパシャ | – | デニズリスポル | レセップタイップエルドアン |
| 9.27(金) | バシャクシェヒル | – | リゼスポル | バシャクシェヒル |
| 9.28(土) | ガラタサライ | – | フェネルバフチェ | トゥルクテレコムアレナ |
10月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1(火)CL | ガラタサライ | – | パリサンジェルマン | トゥルクテレコムアレナ |
| 10.3(木)EL | バシャクシェヒル | – | ボルシアMG | バシャクシェヒル |
| 10.3(木)EL | ベシクタシュ | – | ウルブス | ボーダフォンアレナ |
| 10.4(金) | フェネルバフチェ | – | アンタリヤスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 10.5(土) | カシムパシャ | – | コンヤスポル | レセップタイップエルドアン |
| 10.6(日) | ベシクタシュ | – | アランヤスポル | ボーダフォンアレナ |
| 10.19(土) | バシャクシェヒル | – | ギョズテペ | バシャクシェヒル |
| 10.18(金) | ガラタサライ | – | シバススポル | トゥルクテレコムアレナ |
| 10.22(火)CL | ガラタサライ | – | レアルマドリード | トゥルクテレコムアレナ |
| 10.24(木)EL | ベシクタシュ | – | ブラガ | ボーダフォンアレナ |
| 10.24(木)EL | バシャクシェヒル | – | ヴォルフスベルガー | バシャクシェヒル |
| 10.26(土) | フェネルバフチェ | – | コンヤスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 10.28(月) | バシャクシェヒル | – | トラブゾンスポル | バシャクシェヒル |
| 10.27(日) | ベシクタシュ | – | ガラタサライ | ボーダフォンアレナ |
11月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1(金) | ガラタサライ | – | リゼスポル | トゥルクテレコムアレナ |
| 11.3(日) | カシムパシャ | – | マラティアスポル | レセップタイップエルドアン |
| 11.10(日) | バシャクシェヒル | – | アンカラギュジュ | バシャクシェヒル |
| 11.8(金) | フェネルバフチェ | – | カシムパシャ | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 11.10(日) | ベシクタシュ | – | デニズリスポル | ボーダフォンアレナ |
| 11.24(日) | カシムパシャ | – | ゲンチレルビルレイ | レセップタイップエルドアン |
| 11.22(金) | ガラタサライ | – | バシャクシェヒル | トゥルクテレコムアレナ |
| 11.26(火)CL | ガラタサライ | – | クラブルージュ | トゥルクテレコムアレナ |
| 11.28(木)EL | バシャクシェヒル | – | ローマ | バシャクシェヒル |
| 11.28(木)EL | ベシクタシュ | – | スロバン | ボーダフォンアレナ |
12月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1(日) | バシャクシェヒル | – | アンタリヤスポル | バシャクシェヒル |
| 12.2(月) | ベシクタシュ | – | カイセリスポル | ボーダフォンアレナ |
| 12.6(金) | フェネルバフチェ | – | ゲンチレルビルレイ | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 12.7(土) | ガラタサライ | – | アランヤスポル | トゥルクテレコムアレナ |
| 12.8(日) | カシムパシャ | – | ベシクタシュ | レセップタイップエルドアン |
| 12.16(月) | バシャクシェヒル | – | コンヤスポル | バシャクシェヒル |
| 12.15(日) | ベシクタシュ | – | マラティアスポル | ボーダフォンアレナ |
| 12.14(土) | ガラタサライ | – | アンカラギュジュ | トゥルクテレコムアレナ |
| 12.22(日) | フェネルバフチェ | – | ベシクタシュ | ウルカー(シュクルサラジオウル) |
| 12.21(土) | カシムパシャ | – | ガジアンテップ | レセップタイップエルドアン |
| 12.28(土) | ガラタサライ | – | アンタリヤスポル | トゥルクテレコムアレナ |
| 12.28(土) | バシャクシェヒル | – | カシムパシャ | バシャクシェヒル |
| 12.27(金) | ベシクタシュ | – | ゲンチレルビルレイ | ボーダフォンアレナ |
1月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 1.19の週 | ベシクタシュ | – | シバススポル | ボーダフォンアレナ |
| バシャクシェヒル | – | マラティアスポル | バシャクシェヒル | |
| ガラタサライ | – | デニズリスポル | トゥルクテレコムアレナ | |
| 1.26の週 | フェネルバフチェ | – | バシャクシェヒル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
2月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2の週 | バシャクシェヒル | – | ゲンチレルビルレイ | バシャクシェヒル |
| ガラタサライ | – | カイセリスポル | トゥルクテレコムアレナ | |
| 2.9の週 | フェネルバフチェ | – | アランヤスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
| ベシクタシュ | – | リゼスポル | ボーダフォンアレナ | |
| カシムパシャ | – | ガラタサライ | レセップタイップエルドアン | |
| 2.16の週 | バシャクシェヒル | – | ベシクタシュ | バシャクシェヒル |
| ガラタサライ | – | マラティアスポル | トゥルクテレコムアレナ | |
| 2.23の週 | ベシクタシュ | – | トラブゾンスポル | ボーダフォンアレナ |
| カシムパシャ | – | デニズリスポル | レセップタイップエルドアン | |
| フェネルバフチェ | – | ガラタサライ | ウルカー(シュクルサラジオウル |
3月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1の週 | バシャクシェヒル | – | ガジアンテップ | バシャクシェヒル |
| ガラタサライ | – | ゲンチレルビルレイ | トゥルクテレコムアレナ | |
| 3.8の週 | フェネルバフチェ | – | デニズリスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
| ベシクタシュ | – | アンカラギュジュ | ボーダフォンアレナ | |
| カシムパシャ | – | カイセリスポル | レセップタイップエルドアン | |
| 3.15の週 | ガラタサライ | – | ベシクタシュ | トゥルクテレコムアレナ |
| カシムパシャ | – | ギョズテペ | レセップタイップエルドアン | |
| 3.22の週 | ベシクタシュ | – | アンタリヤスポル | ボーダフォンアレナ |
| バシャクシェヒル | – | アランヤスポル | バシャクシェヒル | |
| フェネルバフチェ | – | カイセリスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
4月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5の週 | カシムパシャ | – | ゲンチレルビルレイ | レセップタイップエルドアン |
| ガラタサライ | – | ガジアンテップ | トゥルクテレコムアレナ | |
| 4.12の週 | ベシクタシュ | – | コンヤスポル | ボーダフォンアレナ |
| バシャクシェヒル | – | ガラタサライ | バシャクシェヒル | |
| フェネルバフチェ | – | マラティアスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル | |
| 4.19の週 | カシムパシャ | – | シバススポル | レセップタイップエルドアン |
| ガラタサライ | – | トラブゾンスポル | トゥルクテレコムアレナ | |
| フェネルバフチェ | – | ギョズテペ | ウルカー(シュクルサラジオウル | |
| 4.26の週 | ベシクタシュ | – | カシムパシャ | ボーダフォンアレナ |
| バシャクシェヒル | – | デニズリスポル | バシャクシェヒル |
5月
| 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3の週 | フェネルバフチェ | – | シバススポル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
| カシムパシャ | – | リゼスポル | レセップタイップエルドアン | |
| 5.10の週 | ガラタサライ | – | ギョズテペ | トゥルクテレコムアレナ |
| ベシクタシュ | – | フェネルバフチェ | ボーダフォンアレナ | |
| バシャクシェヒル | – | カイセリスポル | バシャクシェヒル | |
| 5.17の週 | カシムパシャ | – | バシャクシェヒル | レセップタイップエルドアン |
| フェネルバフチェ | – | リゼスポル | ウルカー(シュクルサラジオウル |
イスタンブールのサッカースタジアム

| ホームチーム名 | スタジアム | 場所 |
|---|---|---|
| ガラタサライ | トゥルクテレコムアレナ | ヨーロッパ側・新市街 |
| ベシクタシュ | ボーダフォンアレナ | ヨーロッパ側・新市街 |
| カシムパシャ | レセップタイップエルドアン | ヨーロッパ側・新市街 |
| バシャクシェヒル | バシャクシェヒル | ヨーロッパ側・旧市街 |
| フェネルバフチェ | ウルカー(シュクルサラジオウル) | アジア側 |
場所とか詳しくは別記事にしてますので、そちらを参考に

サッカーチケットの買い方
トルコでサッカー観戦をする為には「passolig」というものに登録しないとチケットを購入したり、譲り受けたりする事ができません。
つまり、観戦する為には「psssolig」への登録は必須となります。
passolig登録からチケット購入まで、別記事にしてますので、そちらを参考に。
・トルコサッカーチケット購入方法について
トルコサッカーリーグの日程、チケットの買い方,販売時期。ガラタサライの試合を見よう!
・ネットでの購入手順①PASSOLIG登録
トルコサッカーのチケット購入には「PASSOLIG」に登録が必要です。
・ネットでの購入手順②PASSO登録
トルコサッカー E-チケット購入手順「passo登録」
・ネットでの購入手順③E-チケット購入
トルコサッカー E-チケット購入手順「チケット購入」
ネットでの購入手順④チケット受取
トルコサッカー E-チケット購入手順「チケット受取」
サッカースタジアム
・トルコサッカースタジアム
・ガラタサライスタジアムへの行き方



コメント・質問
月末のトルコ旅行の参考にさせていただいおります。大変、わかりやすい文章で、とても参考になっています。
パッソリグの登録について質問があります。
【質問】
パッソリグに登録をしたら、苗字のアルファベットが誤って、1文字異なっていました。
クレジットカードの登録はしていませんが、パスポート番号と電話番号は登録済みです。
この場合、登録を続けても、当日の観戦に問題はないのでしょうか?
試合の観戦は、2節のガラタサライのホームゲームと、3節のベシクタシュ のホームゲームを予定しています。
お返事をお待ちしています。
こんにちは
コメントありがとうございます。
このまま進めてもクレジットカードの登録、チケット購入は問題なくいけると思います。
ただ問題は、スタジアム窓口でカードを受け取る時に「提示するパスポートの名前」と「パッソリグに登録した名前」に相違がある事でトラブルになる可能性です。
おそらくですが、パッソリグへの登録は国名とパスポート番号で認識すると思うので「登録がない」という事にはならないと思いますが、名前のアルファベットが違う事が通るか通らないかという事になると思います。
「登録を間違えた」で理解をしてくれるとは思いますが、それは私の私見ですので確証はもてません。
旅行出発までお時間があるようでしたらパッソリグのコンタクトフォームに「名前を間違えて登録した時の対処」を問い合わせてみてもいいかもしれません。
別件で問い合わせた方がいましたが、英語で対応してくれたようです。
一度登録したパスポート番号の氏名はサイト上では変更できなさそうです。
ちょっと試してみましたが、同じパスポート番号で、氏名を変えて登録はできましたが、ログインすると、最初に登録した氏名になりました。
また、予備の対策としては「passo」のモバイルアプリにも登録しておくのもいいかもしれません。
パッソリグカードが無くても、モバイルアプリのQRコード画面でスタジアムに入場する事ができます。
つまり、スタジアムでカードを受け取らなくてもアプリのQRコードの画面で直接スタジアムに入場し観戦できるという事です。
予備と書かせてもらったのは、カード受け取り実績なしでのアプリ画面での入場は確認していない為です。
多分いけるんじゃないかなと思いますが、何分確認をしていないので・・。
ちなみに、モバイルアプリの登録は全てトルコ語なので、事前に登録をしておくのがオススメです。
以上ご質問に明確に答えを出せなくて申し訳ないですが、少しでも参考になれば幸いです。
また、何かあればお気軽にコメントください。